|
|||||
Inorganic pigments are used for plastics, coatings, and inks.
| CODE | TRADE NAME | C.I. NAME | SAMPLE* |
| 141011 | BLACK IRON OXIDE | PIGMENT BLACK 11 | |
| 141028 | COPPER CHROMITE BLACK | PIGMENT BLACK 28 | |
| 142029 | ULTRAMARINE BLUE 2870 | PIGMENT BLUE 29 | |
| 149024 | YELLOW P3R | PIGMENT BROWN 24 | |
| 143017 | CHROM OXIDE GREEN | PIGMENT GREEN 17 | |
| 145101 | RED IRON OXIDE H190 | PIGMENT RED 101 | |
| 145101-1 | RED IRON OXIDE 930 | PIGMENT RED 101 | |
| 147042 | YELLOW IRON OXIDE Y10LOM | PIGMENT YELLOE 42 | |
| 147042-1 | YELLOW IRON OXIDE Y25LOM | PIGMENT YELLOW 42 | |
| 148110 | PEARL PIGMENT 110 | ||
| 148111 | PEARL PIGMENT 111 | ||
| 148123 | PEARL PIGMENT 123 | ||
| 1483000A | PEARL PIGMENT 3000A | ||
| 158R200 | TITANIUM DIOXIDE, R200M | PIGMENT WHITE 6 | |
| 158R996 | TITANIUM DIOXIDE, R-996 | PIGMENT WHITE 6 |
1 Sample colors on screen may not be acurate. Contact us to recieve color pigment samples
| Paramount Colors, Inc. 999 Lee Street, Elk Grove, IL 60007, Phone: 847-640-3820 Email: | ||